令和3年〜7年度 学術変革領域研究A 生物を凌駕する 無細胞分子システムのボトムアップ構築学 |
共通拠点
本領域では、超越分子システムの創出に必要な各種の材料分子や、計測・解析のための装置・技術を共有することで、領域内共同研究を促進するとともに、材料・方法の標準化と分子システム構築の迅速化をはかります。
分子材料創出センター
提供可能な分⼦材料と作成⽀援(As of Nov/12/2021)
※ 利⽤形態や⽀援内容の詳細については担当研究者と別途お打合せください。
部門名 | 提供可能な材料/ ⽀援可能な材料創出技術 |
担当班・研究者名 | 備考 |
---|---|---|---|
人工粒⼦・人工細胞 | ⼈⼯粒⼦(再構成型ウイルス様粒⼦、細菌様粒⼦) | B01・堀 克敏(名⼤) | 参考⽂献 https://doi.org/10.1021/jacs.9b09340 |
リポソーム作成技術⽀援 | B02・松浦友亮(東⼯⼤) | 数⼗nm〜数⼗μmサイズのリポソームの調製に関する技術⽀援 | |
合成分子 | 合成分⼦(⼈⼯脂質、機能性化合物など) | A01・築地真也(名⼯⼤) | 詳細はご相談ください |
組換えタンパク質 | 組換えタンパク質調製 | B02・松浦友亮(東⼯⼤)、⽊賀⼤介(早⼤) | ⽂献で⼤腸菌での発現が記載されているタンパク質の調製⽀援 依頼者からプラスミドを受領して組換えタンパク質発現、精製 |
組換えタンパク質調製 | B02・三浦夏⼦(阪府⼤) | ⽂献で酵⺟での発現が記載されているタンパク質の調製⽀援 依頼者からプラスミドを受領して組換えタンパク質発現、精製 |
|
耐熱性タンパク質・酵素遺伝⼦ | D01・本⽥孝祐(阪⼤) | 依頼者からPCRプライマーを受領して、好熱菌ゲノム(約20種を保有)にコードされた遺伝⼦を増幅して提供 | |
カスタムPureSystem | B02・松浦友亮(東⼯⼤) | 再構成型無細胞翻訳システム(PureSystem)をカスタム調製、提供 | |
ナノ・マイクロデバイス | ナノ・マイクロデバイス | C01・川野⻯司(農⼯⼤)、E01・許 岩(阪府⼤) | マイクロ流路等作製可能なデバイスの詳細はご相談ください |
計測解析センター
共同利⽤可能な測定解析装置や技術⽀援(As of Nov/12/2021)
※ 利⽤形態や⽀援内容の詳細については担当研究者と別途お打合せください。
部門名 | 計測解析内容 | 装置名/技術支援 | 担当班・研究者名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
蛍光イメージング | ⼈⼯細胞・⽣細胞イメージング | 共焦点レーザー顕微鏡(オリンパスFV3000) | A01・築地真也(名⼯⼤) | 多視野タイムラプスイメージングが可能 |
ナノ物質・⼀分⼦測定 | 全反射照明顕微鏡 | E01・許 岩(阪府⼤) | 2022年度末ごろより提供開始予定 | |
細胞・粒⼦計測/イメージング | フローサイトメトリー(Beckman CytoFLEX S) | B01・堀 克敏(名⼤) | ウイルス・エクソソームの分析実績あり | |
細胞・粒⼦計測/イメージング | フローサイトメトリー×2(BDVerse, Beckman CytoFlexS) | B02・松浦友亮(東⼯⼤) | 粒径100 nm以上の粒⼦(リポソーム、細胞)のサイズ、蛍光などを測定可能 | |
細胞・粒⼦計測/イメージング | セルソーター (BD Bioscience FACSAria III) | B02・松浦友亮(東⼯⼤) | 様々な蛍光を持つ粒⼦の計測が可能(レーザー4本,15⾊) | |
粒子計測 | 粒⼦計測 | フローサイトメトリー(Beckman CytoFLEX S) | B01・堀 克敏(名⼤) | ウイルス・エクソソームの分析実績あり |
粒⼦計測 | フローサイトメトリー×2(BDVerse, Beckman CytoFlexS) | B02・松浦友亮(東⼯⼤) | 粒径100 nm以上の粒⼦(リポソーム、細胞)のサイズ、蛍光などを測定可能 | |
粒⼦計測・分散 | セルソーター (BD Bioscience FACSAria III) | B02・松浦友亮(東⼯⼤) | 特定のサイズ・蛍光強度の⼈⼯細胞や細胞を分取する装置。⼈⼯細胞を⽤いた実験室進化実験に使⽤可能 | |
粒⼦計測・ゼータ電位測定 | Malvern ゼータサイザーUltra | E01・許 岩(阪府⼤) | 光散乱による粒⼦径、分⼦サイズ、粒⼦電荷(ゼータ電位)、および粒⼦濃度の測定 | |
分子・物質間相互作用解析 | 表⾯・界⾯構造測定 | QCM-D(Biolin Scientific Qsence)/エリプソメーター (J.A. Woollam alpha-SE) | B01・堀 克敏(名⼤)、 E01・⾼井まどか(東⼤) |
分⼦間相互作⽤(吸着など)・膜厚測定 |
光ピンセット | シグマ光機株・光ピンセットmini | E01・許 岩(阪府⼤) | 顕微鏡観察下の細胞や⽣体分⼦等を、レーザビームで⾮接触にトラップすることが可能 | |
接触⾓測定 | 接触⾓測定装置(協和界⾯科学 DM500/DMs-502) | E01・許 岩(阪府⼤)、 ⾼井まどか(東⼤) |
||
電気計測 | ナノポアセンシング | ナノポアによる⼀分⼦計測/Axon Instruments Axopathch 200B, Tecella PICO2 and JET | C01・川野⻯司(農⼯⼤) | |
平⾯脂質膜計測(イオンチャネル等) | ⼈⼯脂質膜による電気⽣理計測/Axon Instruments Axopathch 200B, Tecella PICO2 and JET | C01・川野⻯司(農⼯⼤) | ||
計算科学技術支援 | 計算科学技術支援 | ネットワーク解析(ベイズ、グラフィカルガウシアン、構造⽅程式ほか) | D01・油⾕幸代(産総研) | システム最適化、要素間相互作⽤解析など |
計算科学技術支援 | 教師無しデータ分析 | D01・油⾕幸代(産総研) | システム要素間の類似性検出(代謝経路上の化合物構造の類似度算出等) | |
計算科学技術支援 | ⼈⼯代謝反応設計 | D01・⽩井智量(理研) | 未知の酵素反応の探索や⾮天然化合物の⽣合成予測 | |
MDシミュレーション | 膜脂質のMDシミュレーション | C01・川野⻯司(農⼯⼤)、川村 出(横国⼤) | 専⾨ではないので⽀援内容は限定的 | |
構造解析 | 固体NMR測定 | 脂質膜中分⼦の固体NM測定 | C01・川村 出(横国⼤) | |
結晶構造解析 | X線結晶構造解析 | B01・堀 克敏(名⼤) |